Noleggio fotocopiatrici Milano e provincia
Noleggio fotocopiatrici Milano e provincia
Noleggio Fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3010i Multifuzione
L’azienda Clerici Esterino snc lavora con professionalità nel settore di noleggio fotocopiatrici a Milano e provincia.
La nostra esperienza trentennale nell’assistenza e noleggio fotocopiatrici ci ha dato modo di riconoscere in modo approfondito i prodotti migliori da offrire ai nostri clienti.
Al fine di garantire la qualità di stampa, il risparmio energetico, toner e prodotti di consumo, abbiamo scelto solo le migliori marche per di più offriamo le nostre fotocopiatrici a prezzi molto interessanti.
La fotocopiatrice Kyocera Taskalfa 3010i è una multifunzione, vieni a provarla presso la nostra sede e ne rimarrai stupito.
Fotocopiatrice Kyocera taskalfa 3010i
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
- Fino a 30 ppm - B/N - A4
- Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB
- Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- Alimentatore originali fronte/retro e alimentatore originali con inversione (opzionali)
- Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
- Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
- Componenti a lunga durata
SPECIFICHE TECNICHE
Tipo | Monochrome Multifunctional for A3 format |
Tecnologia | KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™ |
Velocità del motore | Fino a 30/15 ppm A4/A3 |
Risoluzione stampa | 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi |
Tempo di riscaldamento | Circa 23 secondi o inferiore |
Tempo prima copia | Circa 3,6 secondi o inferiore |
Dimensioni (L x P x A) | Unità principale 594 x 738 x 683 mm, Unità principale + cassetto carta opzionale: 594 x 738 x 1008 mm |
Peso | Unità principale: Circa 67 kg |
Potenza assorbita | Stampa: 620 W, Modalità pronto: 120 W, Modalità a riposo: priorità ripristino 9,3 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,6 W o inferiore |
Alimentazione | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Rumorosità (ISO 7779) | Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296): Stampa: 48,4 dB(A) LpA, Modalità pronto: 26,3 dB(A) LpA |
Certificazioni | TÜV/GS, CE, Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001 Compatibilità RoHs |
Memoria | Standard 2048 MB + 160 GB HDD |
GESTIONE DELLA CARTA
Cassetti carta e by-pass, formati e peso | By-pass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m², A6R-A3 cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60–163 g/m², A5R–A3 |
Massima capacità di alimentazione carta (con opzioni) | 4.100 fogli A4 |
Unità fronte-retro | Unità fronte-retro standard supporta i formati A5R–A3, 60–163 g/m² |
Capacità vassoio di uscita | 250 fogli + 50 fogli (separatore lavori) faccia in giù, capacità massima output con opzioni 3.200 fogli |
Commento sulla gestione della carta. | Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali. |
STAMPA
Processore | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz |
Linguaggio controller | PRESCRIBE IIe |
Emulazioni | PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
Font | 93 font scalabili (PCL ), 136 font (KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF -417) |
Funzioni | Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL , IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro. |
Sistemi operativi supportati | Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi operativi a richiesta |
COPIA
Formato originale massimo | A3 |
Funzioni di copia digitale | Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, funzione timbro, funzione salta pagina bianca |
Modalità di esposizione | Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi |
Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti | 5R/ 5I |
Zoom | 25 - 400 con incrementi dell’1 % |
Copia continua | 1 - 999 |
Regolazioni immagine | Testo + foto, testo, foto, mappa |
SCANSIONE
Tipo di file | PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A (1a & 1b) PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS |
Riconoscimento originale | Testo, Foto, Testo + Foto, Funzione OCR per ottimizzazione lettura originali se installato software OCR |
Formato massimo di scansione | A3 |
Funzionalità | Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , Scan-to- USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD |
Risoluzione di scansione | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi) |
Velocità di scansione | (A4, 300 dpi scansione fronte-retro con DP-772) b/n 160 immagini al minuto, a colori 80 immagini al minuto |
FUNZIONI FAX
Compatibilità | ITU-T Super G3 |
Velocità modem | 33,6 kbps |
Velocità di trasmissione | Max. 3 secondi (JBIG ) |
Densità di scansione | Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Formato originale massimo | A3 |
Metodo di compressione | MH, MMR, MR, JBIG |
Memoria | Standard 12 MB, max. 128 MB |
Funzioni fax | Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con secondo Fax System |
INTERFACCE
Interfaccia standard | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per Fax System opzionale |
Fotocopiatrice Kyocera taskalfa 3010i